现行位置 | 索书号 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 | 架位号 | 导航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗县七级学校 基本书库 | I71/66 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121012306 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | I71/66 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121012307 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | I71/66 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121012308 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | I71/66 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121012309 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | I71/66 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121012310 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | I712/1 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120004252 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | I712/1 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120004253 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | I712/1 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120004254 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | I712/1 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120004255 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | I712/1 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120004256 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003535 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003536 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003537 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003538 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003539 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003540 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003541 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003542 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003543 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003544 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003545 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003546 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003547 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003548 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003549 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003550 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105003551 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | H136/6 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105000474 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | H136/6 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105000475 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | H136/6 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105000476 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I712/450 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109012691 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I712/450 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109012692 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I712/450 (浏览书架) | 丢失 借阅给 闫志鹏 (SX100128) | 65889 | 2016-05-20 | 359109012693 | 无导航数据 | ||
临猗县双塔小学 基本书库 | I712/450 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109012694 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I712/450 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109012695 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I712/450 (浏览书架) | 借阅给 王琳茹 (STXX1175) | 65889 | 2018-05-26 | 359109012696 | 无导航数据 | ||
临猗县双塔小学 基本书库 | I712/450 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109012697 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I712/450 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109012698 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I712/450 (浏览书架) | 借阅给 张迎奥 (STXX1189) | 65889 | 2018-05-26 | 359109012699 | 无导航数据 | ||
临猗县双塔小学 基本书库 | I712/450 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109012700 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002097 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002098 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002099 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002100 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002101 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002102 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002103 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002104 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002105 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002106 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I712.44/3 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002878 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I712.44/3 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002879 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I712.44/3 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002880 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I712.44/3 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002881 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I712.44/3 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002882 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I712.44/3 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002883 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I712.44/3 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002884 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I712.44/3 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002885 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I712.44/3 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002886 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I712/557 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124023719 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I712/557 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124023720 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I712/557 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124023721 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I712/557 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124023722 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I712/557 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124023723 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I712/557 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124023724 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I712/557 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124023725 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119007563 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119007564 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119007565 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119007566 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | I712/14 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119007567 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002975 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002976 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002977 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002978 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002979 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002980 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002981 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002982 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002983 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002984 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002985 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002986 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002987 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002988 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002989 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002990 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002991 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002992 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002993 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I712.44/2 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108002994 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111018285 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111018286 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111018287 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016778 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016779 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016780 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016781 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016782 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016783 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016784 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016785 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I712/6 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016786 | 无导航数据 |
所有预约: 0
此馆藏没有评论。