现行位置 | 索书号 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 | 架位号 | 导航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗县临晋初中 基本书库 | N7287/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007287 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7287/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007288 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7287/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007289 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7287/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007290 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7287/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007291 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7287/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007292 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7287/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007293 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7287/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007294 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7287/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007295 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7287/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007296 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7297/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123007297 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | K816/6 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107010487 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K816/36 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129027645 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K816/36 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129027646 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K816/36 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129027647 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K816/36 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129027648 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K816/36 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129027649 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K816/36 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129027650 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K816/36 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129027651 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K816/36 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129027652 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K816/36 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129027653 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K816/36 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129027654 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | K816.1-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002911 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117017137 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117017138 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117017139 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117017140 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117017141 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117017142 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K816/22 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117014460 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K816/22 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117014461 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K816/22 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117014462 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K816/22 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117014463 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K816/16 (浏览书架) | 可用 | 82632 | 359130017345 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K816/16 (浏览书架) | 可用 | 82632 | 359130017346 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K816/16 (浏览书架) | 可用 | 82632 | 359130017347 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K816/16 (浏览书架) | 可用 | 82632 | 359130017348 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K816/16 (浏览书架) | 可用 | 82632 | 359130017349 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K816/16 (浏览书架) | 可用 | 82632 | 359130017350 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K816/16 (浏览书架) | 可用 | 82632 | 359130017351 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K816/16 (浏览书架) | 可用 | 82632 | 359130017352 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K816/16 (浏览书架) | 可用 | 82632 | 359130017353 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K816/16 (浏览书架) | 可用 | 82632 | 359130017354 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | K816/59 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128020095 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113000885 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113000886 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113000887 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113000888 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113000889 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113000890 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113000891 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113000892 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K81/8 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113000893 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006736 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006737 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006738 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006739 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006740 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006741 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006742 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006743 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006744 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006745 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | K816.1-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115006731 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K816/17 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122006206 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K816/17359122005673 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122006207 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K816/17359122005673 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122006208 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K816/17359122005673 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122006209 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K816/17359122005673 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122006210 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K816/17359122005673 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122006211 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K816/17359122005673 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122006212 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K816/17359122005673 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122006213 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K816/17359122005673 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122006214 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K816/17359122005673 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122006215 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | K816/4 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106007020 | 无导航数据 |
所有预约: 0
此馆藏没有评论。