现行位置 | 索书号 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 | 架位号 | 导航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗县东张学校 基本书库 | S7/6 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120021567 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | S7/6 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120021568 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | S7/6 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120021569 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | S7/6 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120021570 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | S7-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112003516 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | S7-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112003517 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | S7-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112003518 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | I2501/1 (浏览书架) | 可用 | 67043 | 359123002501 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | S7-49 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114009411 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116009637 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116009638 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116009639 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129017970 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129017971 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129017972 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129017973 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129017974 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129017975 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | S7-49/4 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109003752 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | S7-49/4 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109003753 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | S7-49/4 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109003754 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | S7-49/4 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109003755 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | S7-49/4 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109003756 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002799 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103003543 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117013856 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117013857 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117013858 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117013859 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130021920 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130021921 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130021922 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | S7/8 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003698 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | S7/8 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003699 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | S7/8 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003700 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | S7/8 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003701 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | S7/8 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003702 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | S7/8 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003703 | 无导航数据 | |||
临猗县嵋阳学校 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65906 | 359125005229 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128012361 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024467 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024468 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024469 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024470 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024471 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012695 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012696 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012697 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012698 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012699 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012700 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012701 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012702 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012703 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012704 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012705 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012706 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012707 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012708 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012709 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | s7-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119013936 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | s7-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119013942 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | S74/1 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113041636 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | S74/1 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113041637 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | S74/1 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113041638 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | S74/1 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113041639 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | S74/1 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113041640 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | S74/1 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113041641 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115009457 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | S7/2 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122007374 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106005984 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106005985 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106005986 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106005987 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106005988 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118013866 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118013867 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118013868 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011224 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011225 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011226 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011227 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011228 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011229 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011230 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011231 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011232 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | S7/1 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011233 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111020931 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111020932 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | S7-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111021131 | 无导航数据 | |||
山西省垣曲县城北初中 基本书库 | S7-49/7 (浏览书架) | 借阅给 736 (800000331057) | 2025-06-18 | 359377023387 | 无导航数据 | |||
河津市实验小学 基本书库 | S7-49/8 (浏览书架) | 可用 | 127677 | 359133000631 | 无导航数据 | |||
河津市实验小学 基本书库 | S7-49/8 (浏览书架) | 可用 | 127677 | 359133000632 | 无导航数据 | |||
运城市东郊逸夫小学 基本书库 | S7-49/23 (浏览书架) | 可用 | 101074 | 359021011958 | 无导航数据 | |||
运城市盐化中学 小学初中综合书库 | S7-49/5 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359020012579 | 无导航数据 |
所有预约: 0
语文新课标必读经典
此馆藏没有评论。