现行位置 | 索书号 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 | 架位号 | 导航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗县七级学校 基本书库 | I71/50 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121006161 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | I71/50 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121006162 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | I71/50 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121006163 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | I71/34 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121004741 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | I711/9 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120008101 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | I711/5 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120006543 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | I711/5 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120006544 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | I711/5 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120006545 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | I711.15 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112009605 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | I711.15 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112009606 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | I711.15 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112009607 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | G3369/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123013369 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | I711/6 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107002294 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | I711/6 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107002295 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | I711/6 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107002296 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114006440 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | I71/16 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116001375 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | I71/16 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116001376 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | I71/16 (浏览书架) | 丢失 借阅给 王鑫杰 (BXCZ1065) | 65895 | 2017-04-12 | 359116001377 | 无导航数据 | ||
临猗县北辛初中 基本书库 | I71/16 (浏览书架) | 丢失 借阅给 黄豪卓 (BXCZ1068) | 65895 | 2017-04-12 | 359116001378 | 无导航数据 | ||
临猗县双塔初中 基本书库 | I711/2 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129019093 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | I711/2 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129019094 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | I711/2 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129019095 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | I711/2 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129019096 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | I711/2 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129019097 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | I711/2 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129019098 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I711.15/386 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109003187 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I711.15/386 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109003188 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I711.15/386 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109003189 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I711.15/386 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109003190 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I711.15/386 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109003191 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002068 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103002824 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | I711/1 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117012873 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | I711/1 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117012874 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | I711/1 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117012875 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | I711/1 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117012876 | 无导航数据 | |||
临猗县嵋阳学校 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65906 | 359125003261 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I711/217 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124020862 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I711/217 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124020863 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I711/217 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124020864 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I711/217 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124020865 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | I711/217 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124020866 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 基本书库 | I711/359 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124001467 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 基本书库 | I711/359 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124001468 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | I711/12 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128015492 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | I711/6 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128005378 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | I711/6 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128005379 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | I711/6 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128005380 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I711/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016006343 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I711/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016006344 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I711/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016006345 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I711/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016006346 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I711/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016006347 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I711/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016006348 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I711/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016006349 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I711/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016006350 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119007614 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | I711.15/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119007615 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | I71/14 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113014540 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | I71/14 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113014541 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | I71/14 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113014542 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | I71/14 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113014543 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | I71/14 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113014544 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | I71/14 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113014545 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | I711/23 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122009012 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | I711/3 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106004036 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | I711/3 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106004037 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | I711/3 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106004038 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | I711/3 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106004039 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | I711/3 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106004040 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118008362 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118008363 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118008364 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118008365 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108007634 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108007635 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108007636 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108007637 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108007638 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108007639 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108007640 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108007641 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | I712/33 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131034908 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | I712/33 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131034909 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | I712/33 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131034910 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | I712/33 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131034911 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | I712/33 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131034912 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | I712/33 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131034913 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | I712/33 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131034914 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | I712/33 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131034915 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | I712/33 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131034916 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | I712/33 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131034917 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016535 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016536 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016537 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111016538 | 无导航数据 | |||
河津市实验小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 127677 | 359133011908 | 无导航数据 | |||
河津市实验小学 基本书库 | I711.15/1 (浏览书架) | 可用 | 127677 | 359133011909 | 无导航数据 | |||
运城市东郊逸夫小学 基本书库 | I711.1/1 (浏览书架) | 可用 | 98286 | 359021011646 | 无导航数据 | |||
运城市盐化中学 小学初中综合书库 | I711.6/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359020007246 | 无导航数据 |
所有预约: 0
此馆藏没有评论。