现行位置 | 索书号 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 | 架位号 | 导航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗县七级学校 基本书库 | I21/5 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121000626 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | I21/5 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121000627 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | I21/5 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121000628 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | I210/23 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120008881 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | I210/6 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107001450 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | I210/6 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107001451 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I210.4/193 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109002221 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I210.4/193 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109002222 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I210.4/193 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109002223 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I210.4/193 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109002224 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | I210.4/193 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109002225 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | I210.4/3 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104001164 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | I210.4/2 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103001405 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | I210/232 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003570 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | I210/232 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003571 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | I210/232 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003572 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | I210/232 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003573 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | I210/232 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003574 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | I210/232 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110003575 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 基本书库 | I210/411 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124001591 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 基本书库 | I210/411 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124001592 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128003859 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128003860 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128003861 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000274 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 借阅给 卫子喧 (800000313738) | 65884 | 2025-06-20 | 359016000275 | 无导航数据 | ||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 借阅给 宋豪哲 (800000313874) | 65884 | 2025-06-20 | 359016000276 | 无导航数据 | ||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000277 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000278 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000279 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000280 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 借阅给 李雅琪 (800000313815) | 65884 | 2025-06-20 | 359016000281 | 无导航数据 | ||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000282 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000283 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 借阅给 苗景泊 (800000313830) | 65884 | 2025-06-20 | 359016000284 | 无导航数据 | ||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000285 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000286 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000287 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000288 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000289 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000290 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000291 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000292 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | I210/7 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016000293 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | I210.4/6 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119005546 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | I210/3 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106002167 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | I210/3 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106002168 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | I210/3 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106002169 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | I210/3 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106002170 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | I210/3 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106002171 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108000532 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108000533 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108000534 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108000535 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108000536 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108000537 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108000538 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108000539 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111012234 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111012235 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111012236 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | I210.4/1 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111012237 | 无导航数据 | |||
山西省垣曲县城北初中 基本书库 | I210.4/8 (浏览书架) | 借阅给 923 (800000331024) | 2025-05-19 | 359377009580 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | I21/2 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023009936 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | I21/2 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023009937 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | I21/2 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023009938 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | I21/2 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023005338 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | I21/2 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023005337 | 无导航数据 |
所有预约: 0
此馆藏没有评论。