现行位置 | 索书号 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 | 架位号 | 导航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗县七级学校 基本书库 | T39/1 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121005304 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | TP393/3 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120021863 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | TP393/3 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120021864 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | TP393/3 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120021865 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | TP393.08-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112003662 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | TP393.08-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112003663 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | TP393.08-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 9787546915807 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | N7578/1 (浏览书架) | 可用 | 82554 | 359123007578 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | TP393.08-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114009576 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | TP39/2 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116009031 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65903 | 359129018054 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65903 | 359129018055 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65903 | 359129018056 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65903 | 359129018057 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65903 | 359129018058 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65903 | 359129018059 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | TP393/3 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130022221 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | TP393/3 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130022222 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | TP393/3 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130022223 | 无导航数据 | |||
临猗县嵋阳学校 基本书库 | TP393.08-49 (浏览书架) | 可用 | 65906 | 359125005804 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | TP393/69 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124020188 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | TP393/69 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124020189 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | TP393/69 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124020190 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | TP393/69 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124020191 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | TP393/69 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124020192 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | TP393/1 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128015486 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | TP393.08-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119013990 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | TP39/4 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113024601 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | TP39/4 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113024602 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | TP393.08-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115009604 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | TP393/1 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122009025 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131010679 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131010680 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131010681 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131010682 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131010683 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011018 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011019 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011020 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011021 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | TP393/2 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131011022 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | TP39/3/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359003014215 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | TP39/3/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359003014216 | 无导航数据 | |||
垣曲县垣曲初中 基本书库 | TP39/4 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359008038313 | 无导航数据 | |||
垣曲县垣曲初中 基本书库 | TP39/4 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359008038314 | 无导航数据 | |||
河津市第三中学 基本书库 | TP393.08-49/2 (浏览书架) | 可用 | 359039017859 | 无导航数据 | ||||
河津市第三中学 基本书库 | TP393.08-49/2 (浏览书架) | 可用 | 359039017858 | 无导航数据 | ||||
运城市东郊逸夫小学 基本书库 | TP39/9 (浏览书架) | 可用 | 101074 | 359021000713 | 无导航数据 | |||
运城市盐化中学 小学初中综合书库 | TP39/11 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359020008776 | 无导航数据 | |||
运城市盐湖区西城初级中学 基本书库 | TP39/4 (浏览书架) | 可用 | 150236 | 359301005791 | 无导航数据 |
所有预约: 0
浏览 河津市第三中学 书架, 书架位置: 基本书库 关闭书架浏览器
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
TP391.9-49/1 虚拟现实 | TP393.08-49/1 学生网络安全知识 | TP393.08-49/1 学生网络安全知识 | TP393.08-49/2 网络安全简明读本 | TP393.08-49/2 网络安全简明读本 | TP393-49/1 网络中的虚拟世界 | TP393-49/1 网络中的虚拟世界 |
此馆藏没有评论。