现行位置 | 索书号 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 | 架位号 | 导航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗县七级学校 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 109976 | 359121014605 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 109976 | 359121014606 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 109976 | 359121014607 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 109976 | 359121014608 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 109976 | 359121014609 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 109976 | 359121014610 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 109976 | 359121014611 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 109976 | 359121014612 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学 基本书库 | D23-49/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | B8200852078 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006768 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006769 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006770 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006771 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006772 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006773 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006774 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006775 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006776 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006777 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006778 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006779 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107006780 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | D23-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000614 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | D23-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000615 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | D23-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000616 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | D23-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000617 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | D23-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000618 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | D23-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000619 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | D23-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000620 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | D23-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000621 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | D23-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000622 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | D23-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000623 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | D23/3 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105011624 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | D23/3 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105011625 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | D23/3 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105011626 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | D23/3 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105011627 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | D23/3 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105011628 | 无导航数据 | |||
临猗县北景小学 基本书库 | D23/3 (浏览书架) | 可用 | 65918 | 359105011629 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/4 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007584 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/4 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007585 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/4 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007586 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/4 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007587 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/4 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007588 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/4 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007589 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/4 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007590 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/6 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007660 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/6 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007661 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/6 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007662 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/6 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007663 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/6 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007664 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/6 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007665 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/7 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007692 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | D23/7 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116007693 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027318 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027319 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027320 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027321 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027322 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027323 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027324 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027325 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027326 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027327 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027328 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027329 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027330 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027331 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027332 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027333 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027334 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027335 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027336 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027337 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027338 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027339 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027340 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027341 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027342 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027343 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027344 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027345 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027346 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027347 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027348 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027349 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027350 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027351 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027352 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027353 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027354 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027355 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027356 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027357 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027358 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027359 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027360 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027361 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 67040 | 359129027362 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010150 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010151 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010152 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010153 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010154 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010155 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010156 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010157 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010158 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010159 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010160 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010161 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010162 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010163 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010164 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔小学 基本书库 | D23-49/39 (浏览书架) | 可用 | 65889 | 359109010165 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | D23-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103000230 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | D23-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103000231 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | D23-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103000232 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | D23-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103000233 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | D23-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103000234 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002561 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002562 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002563 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002564 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002565 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002566 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002567 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002568 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002569 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002570 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002571 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002572 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002573 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002574 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002575 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002576 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002577 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002578 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002579 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002580 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002581 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002582 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002583 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002584 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002585 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002586 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002587 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002588 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002589 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002590 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002591 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002592 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002593 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002594 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002595 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002596 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002597 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002598 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002599 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002600 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002601 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130002602 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010600 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010601 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010445 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010318 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010319 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010320 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010321 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010322 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010323 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010324 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西小学 基本书库 | D23/45 (浏览书架) | 可用 | 65914 | 359110010325 | 无导航数据 | |||
临猗县牛杜学校 基本书库 | D23-49 (浏览书架) | 可用 | 65904 | 359127000315 | 无导航数据 | |||
临猗县牛杜学校 基本书库 | D23-49 (浏览书架) | 可用 | 65904 | 359127000316 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库一 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024832 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库一 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024833 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库一 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024834 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库一 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024835 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库一 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024836 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库一 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024837 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库一 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024838 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库一 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024839 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库一 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024840 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库一 | D23/2 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016024841 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000756 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000757 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000758 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000759 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000760 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000761 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000762 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000763 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000764 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000765 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000766 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000767 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000768 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000769 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119000770 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | D23/10 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113004349 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | D23/10 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113004350 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | D23/10 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113004351 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | D23/10 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113004352 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | D23/10 (浏览书架) | 借阅给 邹革 (LYEZ2000033) | 65887 | 2018-10-06 | 359113004353 | 无导航数据 | ||
临猗县第二中学校 基本书库 | D23/10 (浏览书架) | 借阅给 邹革 (LYEZ2000033) | 65887 | 2018-10-06 | 359113004354 | 无导航数据 | ||
临猗县第二中学校 基本书库 | D23/10 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113004355 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | D23/10 (浏览书架) | 可用 | 65887 | 359113004356 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016320 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016321 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016322 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016323 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016324 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016325 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016326 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016327 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016328 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016329 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016330 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016331 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016332 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016333 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016334 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016335 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016336 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016337 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016338 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016339 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016340 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016341 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016342 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016343 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | D23-49/2 (浏览书架) | 剔除-不适宜 | 65896 | 359115016344 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | 13615/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108005720 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯小学 基本书库 | 13615/1 (浏览书架) | 可用 | 65915 | 359108005721 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | D23/3 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111022619 | 无导航数据 | |||
