中国古代名将
著作 郗秋丽
[ 普通图书 ] 出版者: 吉林文史出版社 | 吉林出版集团有限责任公司 (长春) 详情: 246页 850*1168 ISBN:9787546350158. 馆藏类型: 普通图书现行位置 | 索书号 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 | 架位号 | 导航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗县七级学校 基本书库 | K82/46 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121003025 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | K825/25 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120009974 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | K825/25 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120009975 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | K825/25 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120009976 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | K825.2 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112006527 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | K825.2 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112006528 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | K825.2 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112006529 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | K8723/1 (浏览书架) | 可用 | 82555 | 359123008723 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | K825.2 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114007682 | 无导航数据 | |||
临猗县北辛初中 基本书库 | K82/104 (浏览书架) | 可用 | 65895 | 359116004483 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K825/4 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129011313 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K825/4 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129011314 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K825/4 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129011315 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K825/4 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129011316 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K825/4 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129011317 | 无导航数据 | |||
临猗县双塔初中 基本书库 | K825/4 (浏览书架) | 可用 | 67039 | 359129011318 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K825/53 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117006479 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K825/53 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117006480 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K825/53 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117006481 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | K825/53 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117006482 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K825.2/1 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130017497 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K825.2/1 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130017498 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | K825.2/1 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130017499 | 无导航数据 | |||
临猗县嵋阳学校 基本书库 | K825.2/9 (浏览书架) | 可用 | 65906 | 359125004249 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | K825/268 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124007404 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | K825/268 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124007405 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | K825/268 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124007406 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | K825/268 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124007407 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | K825/268 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124007408 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | K825/72 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128013957 | 无导航数据 | |||
临猗县积善学校 基本书库 | K825.2/4 (浏览书架) | 可用 | 65910 | 359119014193 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K82/203 (浏览书架) | 借阅给 卫苗 (LYEZ2000168) | 67037 | 2020-10-01 | 359113040447 | 无导航数据 | ||
临猗县第二中学校 基本书库 | K82/203 (浏览书架) | 借阅给 卫苗 (LYEZ2000168) | 67037 | 2020-10-01 | 359113040448 | 无导航数据 | ||
临猗县第二中学校 基本书库 | K82/203 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113040449 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | K82/203 (浏览书架) | 借阅给 卫苗 (LYEZ2000168) | 67037 | 2020-10-01 | 359113040450 | 无导航数据 | ||
临猗县第二中学校 基本书库 | K82/203 (浏览书架) | 借阅给 卫苗 (LYEZ2000168) | 67037 | 2020-10-01 | 359113040451 | 无导航数据 | ||
临猗县第二中学校 基本书库 | K82/203 (浏览书架) | 借阅给 卫苗 (LYEZ2000168) | 67037 | 2020-10-01 | 359113040452 | 无导航数据 | ||
临猗县耽子初中 基本书库 | K825.2/7 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115009433 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | K825/44 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122003127 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | K825.2/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118010592 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | K825.2/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118010593 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | K825.2/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118010594 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | K825.2/1 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118010595 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009692 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009693 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009694 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009695 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009696 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009697 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009698 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009699 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009700 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009701 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009702 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359001009703 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009692 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009693 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009694 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009695 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009696 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009697 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009698 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009699 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009700 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009701 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009702 | 无导航数据 | |||
垣曲县七一小学 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | QYXX359001009703 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/1 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006443 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/1 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006444 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/1 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006445 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/1 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006446 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/1 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006447 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/1 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006448 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/2 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006449 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/2 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006450 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/2 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006451 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/2 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006452 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/2 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006453 | 无导航数据 | |||
垣曲县中心小学 基本书库 | K825.2/4/2 (浏览书架) | 可用 | 4385 | 359003006454 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011036 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011037 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011038 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011039 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011040 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011041 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011042 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011043 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011044 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011045 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011046 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011047 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011048 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011049 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011050 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011051 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011052 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | K82/77/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359010011053 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007841 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007842 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007843 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007844 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007845 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007846 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007847 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007848 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007849 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007850 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007851 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/2 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007852 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007829 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007830 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007831 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007832 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007833 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007834 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007835 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007836 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007837 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007838 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007839 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | K825.2/1/1 (浏览书架) | 可用 | 929 | 359009007840 | 无导航数据 | |||
河津市实验小学 基本书库 | K825.2/12 (浏览书架) | 可用 | 127677 | 359133018111 | 无导航数据 | |||
河津市实验小学 基本书库 | K825.2/12 (浏览书架) | 可用 | 127677 | 359133018112 | 无导航数据 | |||
河津市第二中学校 基本书库 | K825/8 (浏览书架) | 可用 | 114034 | 359026022964 | 无导航数据 | |||
河津市第二中学校 基本书库 | K825/8 (浏览书架) | 可用 | 114034 | 359026022965 | 无导航数据 | |||
河津市第二中学校 基本书库 | K825/8 (浏览书架) | 可用 | 114034 | 359026022966 | 无导航数据 | |||
河津市第二中学校 基本书库 | K825/8 (浏览书架) | 可用 | 114034 | 359026022967 | 无导航数据 | |||
河津市第二中学校 基本书库 | K825/8 (浏览书架) | 可用 | 114034 | 359026022968 | 无导航数据 | |||
河津市第二中学校 基本书库 | K825/8 (浏览书架) | 可用 | 114034 | 359026022969 | 无导航数据 | |||
河津市第二中学校 基本书库 | K825/8 (浏览书架) | 可用 | 114034 | 359026022970 | 无导航数据 | |||
河津市第二中学校 基本书库 | K825/8 (浏览书架) | 可用 | 114034 | 359026022971 | 无导航数据 | |||
河津市第二中学校 基本书库 | K825/8 (浏览书架) | 可用 | 114034 | 359026022972 | 无导航数据 | |||
河津市第二中学校 基本书库 | K825/8 (浏览书架) | 可用 | 114034 | 359026022973 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | K82/881 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023021381 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | K82/881 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023021382 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | K82/881 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023021383 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | K82/881 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023021384 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | K82/881 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023021385 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书一库 | K825/4 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019003955 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书一库 | K825/4 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019003956 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书一库 | K825/4 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019003957 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书一库 | K825/4 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019003958 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书一库 | K825/5 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019003959 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书一库 | K825/5 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019003960 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书一库 | K825/5 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019003961 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书一库 | K825/5 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019003962 | 无导航数据 | |||
运城市盐化中学 社会科学类书库 | K82/266 (浏览书架) | 可用 | 139171 | 359020028155 | 无导航数据 | |||
运城市盐化中学 社会科学类书库 | K82/266 (浏览书架) | 可用 | 139171 | 359020028156 | 无导航数据 |
所有预约: 0
中国文化知识读本 中国古代武将壮士
此馆藏没有评论。