把握人生的机遇
著作 张力
[ 普通图书 ] 丛书: 青少年探索文库 出版者: 吉林人民出版社 (长春) 详情: 263页 850*1168cm ISBN:9787206071072.
主题:
普及读物
馆藏类型:
普通图书
现行位置 | 索书号 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 | 架位号 | 导航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗县东张学校 基本书库 | B848.4-49/30 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120000159 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | B848.4-49/30 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120000160 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | B848.4-49/30 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120000161 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | B848.4-49/30 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120000162 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | B848.4-49/30 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120000163 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | B848.4-49/30 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120000164 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | B848.4-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112000115 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | B848.4-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112000116 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | B848.4-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112000117 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | B848.4-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112000118 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | B848.4-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112000119 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | B848.4-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112000120 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | B848.4-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112000052 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | B848.4-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112000053 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋中学西校 基本书库 | B848.4-49 (浏览书架) | 可用 | 65913 | 359112000054 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋初中 基本书库 | F2097/1 (浏览书架) | 可用 | 82557 | 359123012097 | 无导航数据 | |||
临猗县北景初中 基本书库 | B848.4-49/12 (浏览书架) | 可用 | 65897 | 359114000404 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | B848/57 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117008520 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | B848/57 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117008521 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | B848/57 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117008522 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | B848/57 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117008523 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | B848/58 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117008524 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | B848/58 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117008525 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | B848/58 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117008526 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | B848/58 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117008527 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | B848.4-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130001276 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | B848.4-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130001277 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | B848.4-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130001278 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | B848.4-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130001279 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | B848.4-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130001280 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | B848.4-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130001281 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | B848.4-49/8 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130001363 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | B848.4-49/8 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130001364 | 无导航数据 | |||
临猗县崇相西初中 基本书库 | B848.4-49/8 (浏览书架) | 可用 | 65902 | 359130001365 | 无导航数据 | |||
临猗县嵋阳学校 基本书库 | B848.4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65906 | 359125000295 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/124 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004699 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/124 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004700 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/124 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004701 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/124 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004702 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/124 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004703 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/37 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004216 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/37 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004217 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/37 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004218 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/37 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004219 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/37 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004220 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/37 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004221 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/37 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004222 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/37 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004223 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/37 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004224 | 无导航数据 | |||
临猗县庙上学校 图书主库一 | B848/37 (浏览书架) | 可用 | 65907 | 359124004225 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | B848/109 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128012826 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/91 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113029573 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/91 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113029574 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/91 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113029575 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/92 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113029576 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/92 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113029577 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/92 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113029578 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/92 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113029579 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/93 (浏览书架) | 可用 | 67038 | 359113029580 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/9 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113032634 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/9 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113032635 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/9 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113032636 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | B84/9 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113032637 | 无导航数据 | |||
临猗县耽子初中 基本书库 | B848.4-49/2 (浏览书架) | 可用 | 65896 | 359115000216 | 无导航数据 | |||
临猗县西关初中 基本书库 | B848/42 (浏览书架) | 可用 | 65908 | 359122000206 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | B848.4-49/7 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118001115 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | B848.4-49/7 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118001116 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | B848.4-49/7 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118001117 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | B848.4-49/7 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118001118 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | B848/13 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131002172 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | B848/13 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131002173 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | B848/13 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131002174 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | B848/13 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131002175 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | B848/13 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131002176 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | B848/13 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131002177 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | B848/13 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131002178 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | B848/13 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131002179 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | B848/13 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131002180 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊初中 基本书库 | B848/13 (浏览书架) | 可用 | 65901 | 359131002181 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | B84/41/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359010015756 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | B84/41/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359010015757 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | B84/41/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359010015758 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | B84/41/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359010015759 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | B84/41/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359010015760 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | B84/41/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359010015751 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | B84/41/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359010015752 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | B84/41/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359010015753 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | B84/41/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359010015754 | 无导航数据 | |||
垣曲县新城初中 基本书库 | B84/41/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359010015755 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002601 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002602 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002603 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002604 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002605 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002606 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002607 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002608 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002609 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002610 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002611 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/1 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002612 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002613 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002614 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002615 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002616 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002617 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002618 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002619 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002620 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002621 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002622 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002623 | 无导航数据 | |||
垣曲县移民初中 基本书库 | B848.4-49/1/2 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359009002624 | 无导航数据 | |||
河津市实验小学 基本书库 | B848.4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 127677 | 359133002582 | 无导航数据 | |||
河津市实验小学 基本书库 | B848.4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 127677 | 359133002583 | 无导航数据 | |||
运城中学 基本书库 | B848.4/182 (浏览书架) | 可用 | 359017157717 | 三楼文艺阅览室4架1 | ||||
运城中学 基本书库 | B848.4/182 (浏览书架) | 可用 | 359017157718 | 三楼文艺阅览室4架1 | ||||
运城中学 基本书库 | B848.4/182 (浏览书架) | 可用 | 359017157719 | 三楼文艺阅览室4架1 | ||||
运城中学 基本书库 | B848.4/182 (浏览书架) | 可用 | 359017157720 | 三楼文艺阅览室4架1 | ||||
运城中学 | B848/86/2 (浏览书架) | 可用 | 30450 | 359017151703 | 二楼综合阅览室4架5区 | |||
运城中学 | B848/86/1 (浏览书架) | 可用 | 30450 | 359017151704 | 二楼综合阅览室4架5区 | |||
运城中学 | B848/86/1 (浏览书架) | 可用 | 30450 | 359017151705 | 二楼综合阅览室4架5区 | |||
运城中学 | B848/86/2 (浏览书架) | 可用 | 30450 | 359017151706 | 二楼综合阅览室4架5区 | |||
运城市康杰中学 图书三库 | B848.4/2 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019002560 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书三库 | B848.4/2 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019002561 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书三库 | B848.4/2 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019002562 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书三库 | B848.4/2 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019002563 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书三库 | B848.4/3 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019002564 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书三库 | B848.4/3 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019002565 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书三库 | B848.4/3 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019002566 | 无导航数据 | |||
运城市康杰中学 图书三库 | B848.4/3 (浏览书架) | 可用 | 30536 | 359019002567 | 无导航数据 |
所有预约: 0
此馆藏没有评论。