现行位置 | 索书号 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 | 架位号 | 导航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗县七级学校 基本书库 | V44/1 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121005506 | 无导航数据 | |||
临猗县七级学校 基本书库 | V44/1 (浏览书架) | 可用 | 65888 | 359121005507 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | V4/6 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120023441 | 无导航数据 | |||
临猗县东张学校 基本书库 | V4/6 (浏览书架) | 可用 | 65909 | 359120023442 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | V4/1 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107003938 | 无导航数据 | |||
临猗县临晋小学 基本书库 | V4/1 (浏览书架) | 可用 | 65890 | 359107003939 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉一小 基本书库 | V4-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65892 | 359104002957 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉二小学 基本书库 | V4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65916 | 359103003502 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117001219 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117001220 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117001221 | 无导航数据 | |||
临猗县孙吉初中 基本书库 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65898 | 359117001222 | 无导航数据 | |||
临猗县嵋阳学校 基本书库 | V4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65906 | 359125005530 | 无导航数据 | |||
临猗县嵋阳学校 基本书库 | V4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 65906 | 359125005531 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | V4/3 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128005881 | 无导航数据 | |||
临猗县楚侯初中 基本书库 | V4/3 (浏览书架) | 可用 | 65893 | 359128005882 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012972 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012973 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012974 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012975 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012976 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012977 | 无导航数据 | |||
临猗县示范小学 图书主库二 | V4/4 (浏览书架) | 可用 | 65884 | 359016012978 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | V4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113024840 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | V4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113024841 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | V4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113024842 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | V4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113024843 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | V4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113024844 | 无导航数据 | |||
临猗县第二中学校 基本书库 | V4-49/1 (浏览书架) | 可用 | 67037 | 359113024845 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | V4/1 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106006362 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | V4/1 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106006363 | 无导航数据 | |||
临猗县西关小学 基本书库 | V4/1 (浏览书架) | 可用 | 65917 | 359106006364 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | V4-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118013858 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | V4-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118013859 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | V4-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118013860 | 无导航数据 | |||
临猗县角杯中学 基本书库 | V4-49/3 (浏览书架) | 可用 | 65911 | 359118013861 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | V4-49/4 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111022349 | 无导航数据 | |||
临猗县贵戚坊小学 基本书库 | V4-49/4 (浏览书架) | 可用 | 65894 | 359111022350 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | V4/1 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023023135 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | V4/1 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023023136 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | V4/1 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023023137 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | V4/1 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023023138 | 无导航数据 | |||
绛县县直初级中学校 基本书库 | V4/1 (浏览书架) | 可用 | 112546 | 359023023139 | 无导航数据 | |||
运城中学 | V4-49/11 (浏览书架) | 可用 | 00118115 | 无导航数据 | ||||
运城中学 | V4-49/11 (浏览书架) | 可用 | 00118116 | 无导航数据 | ||||
运城中学 | V4-49/11 (浏览书架) | 可用 | 00118117 | 二楼学术交流厅5架1区 | ||||
运城中学 | V4-49/11 (浏览书架) | 可用 | 00118118 | 二楼学术交流厅5架1区 | ||||
运城中学 | V4-49/11 (浏览书架) | 可用 | 00118119 | 二楼学术交流厅5架1区 | ||||
运城市东郊逸夫小学 基本书库 | V4-49/2 (浏览书架) | 可用 | 98286 | 359021017513 | 无导航数据 | |||
运城市东郊逸夫小学 基本书库 | V4-49/2 (浏览书架) | 可用 | 98286 | 359021013784 | 无导航数据 | |||
运城市东郊逸夫小学 基本书库 | V4-49/2 (浏览书架) | 可用 | 98289 | 359021003089 | 无导航数据 | |||
运城市东郊逸夫小学 基本书库 | V4-49/2 (浏览书架) | 可用 | 98289 | 359021003085 | 无导航数据 | |||
运城市盐化中学 小学初中综合书库 | V4-49/8 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359020006959 | 无导航数据 | |||
运城市盐化中学 小学初中综合书库 | V4-49/8 (浏览书架) | 可用 | 930 | 359020013733 | 无导航数据 |
所有预约: 0
此馆藏没有评论。