基本浏览 MARC 浏览 ISBD浏览

世界上最扑朔迷离的科幻故事 (书目记录号 657623)

000 -记录头标区
固定长度控制字段 00663nam0a2200229 4500
005 - 记录处理时间标识
控制字段 20160919183613.0
010 ## - 国际标准书号
ISBN 978-7-5348-4020-3
获得方式和/或定价 CNY29.80
100 ## - 通用处理数据
通用的处理数据 20130425d2012 cd y0frey50 ea
101 0# - 作品语种
正文/声道等的语种 chi
102 ## - 出版或制作国别
出版国代码 CN
出版地区代码 410000
105 ## - 编码数据字段:文字资料、专著
专著编码数据 y z 000fy
106 ## - 文字资料
形态代码 r
200 1# - 题名与责任者说明
正题名 世界上最扑朔迷离的科幻故事
正题名汉语拼音 shi jie shang zui pu shuo mi li de ke huan gu shi
第一责任者说明 涂滢编著
210 ## - 出版发行项
出版、发行地 郑州
出版、发行者名称 中州古籍出版社
出版、发行日期 2012
215 ## - 载体形态项
文献的数量及单位(页码) 234页
尺寸 23cm
300 ## - 一般性附注
附注内容 阅读中成长
606 0# - 学科名称主题
款目要素 科学故事
学科主题复分 作品集
地区复分 世界
690 ## - 中图法分类号
分类号 I14
版次 4
701 #0 - 个人名称―等同知识责任
款目要素 涂滢
Koha Internal Code tu ying
关系词代码 编著
801 #0 - 记录来源字段
国家代码 CN
馆藏
剔除状态 入馆时间 总馆 分馆 馆藏地点 条形码号 价格 文献来源 索书号
  2014-09-28 临猗县七级学校 临猗县七级学校 基本书库 359121003845 29.80 集中采购 I14/55
  2014-09-22 临猗县北景初中 临猗县北景初中 基本书库 359114003315 29.80 集中采购 I14/146
  2014-09-28 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129015107 29.80 集中采购 I14/58
  2014-09-28 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129015108 29.80 集中采购 I14/58
  2014-09-28 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129015109 29.80 集中采购 I14/58
  2014-09-28 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129015110 29.80 集中采购 I14/58
  2014-09-28 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129015111 29.80 集中采购 I14/58
  2014-09-28 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129015112 29.80 集中采购 I14/58
  2014-10-01 临猗县孙吉一小 临猗县孙吉一小 基本书库 359104001017 29.80 集中采购 I14/43
  2014-09-27 临猗县孙吉二小学 临猗县孙吉二小学 基本书库 359103001216 29.80 集中采购 I14/68
  2014-09-30 临猗县崇相西初中 临猗县崇相西初中 基本书库 359130009573 29.80 集中采购 I14/179
  2014-09-30 临猗县崇相西初中 临猗县崇相西初中 基本书库 359130009574 29.80 集中采购 I14/179
  2014-09-30 临猗县崇相西初中 临猗县崇相西初中 基本书库 359130009575 29.80 集中采购 I14/179
  2014-10-11 临猗县楚侯初中 临猗县楚侯初中 基本书库 359128011672 29.80 集中采购 I14/205
  2014-09-23 临猗县积善学校 临猗县积善学校 基本书库 359119004634 29.80 集中采购 I14/93
  2014-09-24 临猗县积善学校 临猗县积善学校 基本书库 359119004957 29.80 集中采购 I14/93
  2014-10-09 临猗县西关初中 临猗县西关初中 基本书库 359122009062 29.80 集中采购 I14/148
  2014-09-26 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118004393 29.80 集中采购 I14/34
  2014-09-26 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118004394 29.80 集中采购 I14/34
  2014-09-26 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118004395 29.80 集中采购 I14/34
  2014-09-26 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118004396 29.80 集中采购 I14/34
  2014-09-26 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118004397 29.80 集中采购 I14/34
  2014-09-26 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118004398 29.80 集中采购 I14/34
  2014-09-26 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118004399 29.80 集中采购 I14/34
  2014-09-26 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118004400 29.80 集中采购 I14/34
  2014-09-24 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131025319 29.80 集中采购 I14/47
  2014-09-24 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131025320 29.80 集中采购 I14/47
  2014-09-24 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131025321 29.80 集中采购 I14/47
  2014-09-24 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131025322 29.80 集中采购 I14/47
  2014-09-24 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131025323 29.80 集中采购 I14/47
  2014-09-24 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131025324 29.80 集中采购 I14/47
  2014-09-24 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131025325 29.80 集中采购 I14/47
  2014-09-24 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131025326 29.80 集中采购 I14/47
  2014-09-24 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131025327 29.80 集中采购 I14/47
  2014-09-24 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131025328 29.80 集中采购 I14/47
  2014-06-14 垣曲县移民初中 垣曲县移民初中 基本书库 359009041503 29.80 集中采购 I14/41
  2014-06-14 垣曲县移民初中 垣曲县移民初中 基本书库 359009041504 29.80 集中采购 I14/41
  2014-06-14 垣曲县移民初中 垣曲县移民初中 基本书库 359009041505 29.80 集中采购 I14/41
  2014-06-30 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 基本书库 359012000067 29.80 集中采购 I14/2
  2015-11-11 绛县二实验小学 绛县二实验小学 基本书库 359024020424 29.80 集中采购 P1/5
  2015-11-11 绛县二实验小学 绛县二实验小学 基本书库 359024020425 29.80 集中采购 P1/5
  2015-11-11 绛县二实验小学 绛县二实验小学 基本书库 359024020426 29.80 集中采购 P1/5
  2014-11-02 运城市东郊逸夫小学 运城市东郊逸夫小学 基本书库 359021004087 29.80 集中采购 I14/18
  2014-10-07 运城市盐化中学 运城市盐化中学 小学初中综合书库 359020004546 29.80 集中采购 I14/307/1
  2016-09-23 运城市盐化中学 运城市盐化中学 小学初中综合书库 359020025647 29.80 集中采购 I14/307/1
  2016-09-23 运城市盐化中学 运城市盐化中学 小学初中综合书库 359020025648 29.80 集中采购 I14/307/1

Copyright ©2020 山西图联文化科技股份有限公司 版本:Lhlib V3.0 |启动中央管理系统 | 备案号: 14010043379-19001号 | 晋ICP备12002112号-2