基本浏览 MARC 浏览 ISBD浏览

把图书馆打造成传播知识的圣地 (书目记录号 656916)

000 -记录头标区
固定长度控制字段 01019oam2a2200265 4500
005 - 记录处理时间标识
控制字段 20160919183543.0
010 ## - 国际标准书号
ISBN 978-7-5463-8598-3
获得方式和/或定价 CNY25.80
100 ## - 通用处理数据
通用的处理数据 20130106d2012 demy0frey50 ea
101 0# - 作品语种
正文/声道等的语种 chi
102 ## - 出版或制作国别
出版国代码 CN
出版地区代码 220000
105 ## - 编码数据字段:文字资料、专著
专著编码数据 y z 000yy
106 ## - 文字资料
形态代码 r
200 1# - 题名与责任者说明
正题名 把图书馆打造成传播知识的圣地
正题名汉语拼音 ba tu shu guan da zao cheng chuan bo zhi shi de sheng di
第一责任者说明 萧枫, 姜忠喆主编
210 ## - 出版发行项
出版、发行地 长春
出版、发行者名称 吉林出版集团有限责任公司
出版、发行日期 2012
215 ## - 载体形态项
文献的数量及单位(页码) 200页
尺寸 23cm
225 2# - 丛编项
丛编题名 “四特”教育系列丛书
330 ## - 提要、文摘附注
附注内容 本书对学校图书室的建设与管理进行了系统而深入的阐述, 体例科学, 内容全面, 具有很强的系统性、实用性、实践性和指导性。
606 0# - 学科名称主题
款目要素 图书馆利用
形式复分 青年读物
690 ## - 中图法分类号
分类号 G252.65
版次 5
701 #0 - 个人名称―等同知识责任
款目要素 萧枫
Koha Internal Code xiao feng
关系词代码 主编
款目要素 姜忠喆
Koha Internal Code jiang zhong zhe
关系词代码 主编
801 #0 - 记录来源字段
国家代码 CN
461 #0 - 总集
被嵌套的数据字段 2001
-- “四特”教育系列丛书
馆藏
剔除状态 入馆时间 总馆 分馆 馆藏地点 条形码号 价格 文献来源 索书号
  2014-10-14 临猗县七级学校 临猗县七级学校 基本书库 359121007303 25.80 集中采购 G25/1
  2014-09-22 临猗县东张学校 临猗县东张学校 基本书库 359120002323 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-22 临猗县东张学校 临猗县东张学校 基本书库 359120002324 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-22 临猗县东张学校 临猗县东张学校 基本书库 359120002325 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-04 临猗县临晋中学西校 临猗县临晋中学西校 基本书库 359112002202 25.80 集中采购 G258-49
  2014-09-04 临猗县临晋中学西校 临猗县临晋中学西校 基本书库 359112002203 25.80 集中采购 G258-49
  2014-09-04 临猗县临晋中学西校 临猗县临晋中学西校 基本书库 359112002204 25.80 集中采购 G258-49
  2014-09-29 临猗县临晋初中 临猗县临晋初中 基本书库 359123010957 25.80 集中采购 G0957/1
  2014-09-19 临猗县北景初中 临猗县北景初中 基本书库 359114001211 25.80 集中采购 G258-49/1
  2014-10-15 临猗县北辛初中 临猗县北辛初中 基本书库 359116006121 25.80 集中采购 G25/2
  2014-09-23 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129005047 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-23 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129005048 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-23 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129005049 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-23 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129005050 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-23 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129005051 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-23 临猗县双塔初中 临猗县双塔初中 基本书库 359129005052 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-25 临猗县孙吉初中 临猗县孙吉初中 基本书库 359117002754 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-25 临猗县孙吉初中 临猗县孙吉初中 基本书库 359117002755 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-25 临猗县孙吉初中 临猗县孙吉初中 基本书库 359117002756 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-25 临猗县孙吉初中 临猗县孙吉初中 基本书库 359117002757 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-27 临猗县崇相西初中 临猗县崇相西初中 基本书库 359130004472 25.80 集中采购 G258-49/1
  2014-09-27 临猗县崇相西初中 临猗县崇相西初中 基本书库 359130004473 25.80 集中采购 G258-49/1
  2014-09-27 临猗县崇相西初中 临猗县崇相西初中 基本书库 359130004474 25.80 集中采购 G258-49/1
  2014-11-05 临猗县庙上学校 临猗县庙上学校 图书主库一 359124011430 25.80 集中采购 G258/317
  2014-11-05 临猗县庙上学校 临猗县庙上学校 图书主库一 359124011431 25.80 集中采购 G258/317
  2014-11-05 临猗县庙上学校 临猗县庙上学校 图书主库一 359124011432 25.80 集中采购 G258/317
  2014-11-05 临猗县庙上学校 临猗县庙上学校 图书主库一 359124011433 25.80 集中采购 G258/317
  2014-11-05 临猗县庙上学校 临猗县庙上学校 图书主库一 359124011434 25.80 集中采购 G258/317
  2014-10-16 临猗县楚侯初中 临猗县楚侯初中 基本书库 359128014119 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-23 临猗县积善学校 临猗县积善学校 基本书库 359119001736 25.80 集中采购 G258-49/1
  2014-10-04 临猗县第二中学校 临猗县第二中学校 基本书库 359113005943 25.80 集中采购 G25/3
  2014-10-04 临猗县第二中学校 临猗县第二中学校 基本书库 359113005944 25.80 集中采购 G25/3
  2014-10-04 临猗县第二中学校 临猗县第二中学校 基本书库 359113005945 25.80 集中采购 G25/3
  2014-10-04 临猗县第二中学校 临猗县第二中学校 基本书库 359113005946 25.80 集中采购 G25/3
  2014-10-04 临猗县第二中学校 临猗县第二中学校 基本书库 359113005947 25.80 集中采购 G25/3
  2014-10-04 临猗县第二中学校 临猗县第二中学校 基本书库 359113005948 25.80 集中采购 G25/3
  2014-10-15 临猗县耽子初中 临猗县耽子初中 基本书库 359115002100 25.80 集中采购 G258-49/1
  2014-09-24 临猗县西关初中 临猗县西关初中 基本书库 359122001336 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-23 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118002384 25.80 集中采购 G258-49/1
  2014-09-23 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118002385 25.80 集中采购 G258-49/1
  2014-09-23 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118002441 25.80 集中采购 G258-49/1
  2014-09-23 临猗县角杯中学 临猗县角杯中学 基本书库 359118002440 25.80 集中采购 G258-49/1
  2014-09-11 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005307 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-11 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005308 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-11 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005309 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-11 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005310 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-11 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005311 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-11 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005312 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-12 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005820 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-12 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005821 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-12 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005822 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-12 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005823 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-12 临猗县贵戚坊初中 临猗县贵戚坊初中 基本书库 359131005824 25.80 集中采购 G258/1
  2014-06-10 垣曲县七一小学 垣曲县七一小学 基本书库 359001015224 25.80 集中采购 G258/1
  2014-06-11 垣曲县七一小学 垣曲县七一小学 基本书库 359001015921 25.80 集中采购 G258/1
  2014-06-24 垣曲县中心小学 垣曲县中心小学 基本书库 359003012232 25.80 集中采购 G258/1
  2014-09-11 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 基本书库 359008039682 25.80 集中采购 G25/1
  2014-09-11 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 基本书库 359008039683 25.80 集中采购 G25/1
  2014-07-12 垣曲县新城初中 垣曲县新城初中 基本书库 359010034663 25.80 集中采购 G25/3
  2014-06-14 垣曲县移民初中 垣曲县移民初中 基本书库 359009041242 25.80 集中采购 G258/1
  2014-06-14 垣曲县移民初中 垣曲县移民初中 基本书库 359009041243 25.80 集中采购 G258/1
  2014-06-14 垣曲县移民初中 垣曲县移民初中 基本书库 359009041244 25.80 集中采购 G258/1
  2014-07-01 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 基本书库 359012006108 25.80 集中采购 G258/1
  2016-09-22 运城市盐化中学 运城市盐化中学 小学初中综合书库 359020026464 25.80 集中采购 G25/14
  2016-09-22 运城市盐化中学 运城市盐化中学 小学初中综合书库 359020026465 25.80 集中采购 G25/14

Copyright ©2020 山西图联文化科技股份有限公司 版本:Lhlib V3.0 |启动中央管理系统 | 备案号: 14010043379-19001号 | 晋ICP备12002112号-2