基本浏览 MARC 浏览 ISBD浏览

孙子兵法与三十六计 (书目记录号 654827)

000 -记录头标区
固定长度控制字段 01219nam a2200337 4500
005 - 记录处理时间标识
控制字段 20140609162631.0
010 ## - 国际标准书号
ISBN 9787806754580
获得方式和/或定价 CNY29.96
100 ## - 通用处理数据
通用的处理数据 20140508 frey50
101 0# - 作品语种
正文/声道等的语种 chi
102 ## - 出版或制作国别
出版国代码 CN
出版地区代码 150000
105 ## - 编码数据字段:文字资料、专著
专著编码数据 y 000yy
106 ## - 文字资料
形态代码 r
200 1# - 题名与责任者说明
正题名 孙子兵法与三十六计
第一责任者说明 孙武, 刘基等著
第一责任者拼音 Sun Wu, Liu Ji Deng Zhu
一般资料标识 普通图书
210 ## - 出版发行项
出版、发行地 呼伦贝尔
出版、发行者名称 内蒙古文化出版社
出版、发行日期 2010
215 ## - 载体形态项
文献的数量及单位(页码) 12,428页
其它形态细节 图,地图
尺寸 21cm
225 2# - 丛编项
丛编题名 青少年快读历史书系
330 ## - 提要、文摘附注
附注内容 本书将《孙子兵法》与《三十六计》合编,进行了校正和译注,并增补了由两部兵书发展而出的《百战奇略》与历代战争的精彩战例。
606 0# - 学科名称主题
款目要素 兵法
地区复分 中国
年代复分 古代
款目要素 兵法
690 ## - 中图法分类号
分类号 E892.2-49
版次 4
701 #0 - 个人名称―等同知识责任
年代以外的名称附加 (春秋)
款目要素 孙武
款目要素汉语拼音 Sun Wu
年代(包括朝代) (前551?~前478?)
关系词代码
年代以外的名称附加 (元)
款目要素 刘基
款目要素汉语拼音 Liu Ji
年代(包括朝代) (1311~1375)
关系词代码
801 #0 - 记录来源字段
国家代码 CN
机构名称
905 ## - 本馆信息
文献类型 普通图书
分类号 E892.2-49
461 #0 - 总集
被嵌套的数据字段 2001
605 ## - 题名主题
款目要素 孙子兵法
形式复分 青年读物
款目要素 三十六计
形式复分 青年读物
款目要素 孙子兵法
款目要素 三十六计
馆藏
剔除状态 入馆时间 总馆 分馆 文献类型 馆藏地点 条形码号 价格 文献来源 索书号 卷期说明(合订本或卷次号)
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008486 29.96 集中采购 E89/9/1
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008487 29.96 集中采购 E89/9/1
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008488 29.96 集中采购 E89/9/1
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008489 29.96 集中采购 E89/9/1
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008490 29.96 集中采购 E89/9/1
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008491 29.96 集中采购 E89/9/1
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008492 29.96 集中采购 E89/9/1
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008479 29.96 集中采购 E89/9/2
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008480 29.96 集中采购 E89/9/2
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008481 29.96 集中采购 E89/9/2
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008482 29.96 集中采购 E89/9/2
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008483 29.96 集中采购 E89/9/2
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008484 29.96 集中采购 E89/9/2
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008485 29.96 集中采购 E89/9/2
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008472 29.96 集中采购 E89/9/3
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008473 29.96 集中采购 E89/9/3
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008474 29.96 集中采购 E89/9/3
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008475 29.96 集中采购 E89/9/3
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008476 29.96 集中采购 E89/9/3
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008477 29.96 集中采购 E89/9/3
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008478 29.96 集中采购 E89/9/3
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008465 29.96 集中采购 E89/9/4
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008466 29.96 集中采购 E89/9/4
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008467 29.96 集中采购 E89/9/4
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008468 29.96 集中采购 E89/9/4
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008469 29.96 集中采购 E89/9/4
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008470 29.96 集中采购 E89/9/4
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008471 29.96 集中采购 E89/9/4
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008458 29.96 集中采购 E89/9/5
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008459 29.96 集中采购 E89/9/5
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008460 29.96 集中采购 E89/9/5
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008461 29.96 集中采购 E89/9/5
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008462 29.96 集中采购 E89/9/5
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008463 29.96 集中采购 E89/9/5
  2014-05-08 垣曲县垣曲初中 垣曲县垣曲初中 普通图书 基本书库 359008008464 29.96 集中采购 E89/9/5
  2014-07-10 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359012012716 29.96 集中采购 E89/9/1
  2014-07-10 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359012012717 29.96 集中采购 E89/9/1
  2014-07-10 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359012012718 29.96 集中采购 E89/9/2
  2014-07-10 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359012012719 29.96 集中采购 E89/9/2
  2014-07-10 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359012012720 29.96 集中采购 E89/9/3
  2014-07-10 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359012012721 29.96 集中采购 E89/9/3
  2014-07-10 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359012012722 29.96 集中采购 E89/9/4
  2014-07-10 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359012012723 29.96 集中采购 E89/9/4
  2014-07-10 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359012012724 29.96 集中采购 E89/9/5
  2014-07-10 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359012012725 29.96 集中采购 E89/9/5
  2014-08-17 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359011009028 29.96 集中采购 E89/3/1
  2014-08-17 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359011009029 29.96 集中采购 E89/3/1
  2014-08-17 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359011009026 29.96 集中采购 E89/3/2
  2014-08-17 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359011009027 29.96 集中采购 E89/3/2
  2014-08-17 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359011009024 29.96 集中采购 E89/3/3
  2014-08-17 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359011009025 29.96 集中采购 E89/3/3
  2014-08-17 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359011009022 29.96 集中采购 E89/3/4
  2014-08-17 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359011009023 29.96 集中采购 E89/3/4
  2014-08-17 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359011009021 29.96 集中采购 E89/3/5
  2014-09-02 山西省垣曲县城北初中 山西省垣曲县城北初中 普通图书 基本书库 359011017956 29.96 集中采购 E89/3/5
  2014-12-11 绛县县直初级中学校 绛县县直初级中学校 普通图书 基本书库 359023004005 30.00 集中采购 E/71/1
  2014-12-11 绛县县直初级中学校 绛县县直初级中学校 普通图书 基本书库 359023004006 30.00 集中采购 E/71/1
  2014-12-11 绛县县直初级中学校 绛县县直初级中学校 普通图书 基本书库 359023004007 30.00 集中采购 E/71/2
  2014-12-11 绛县县直初级中学校 绛县县直初级中学校 普通图书 基本书库 359023004008 30.00 集中采购 E/71/2
  2014-12-11 绛县县直初级中学校 绛县县直初级中学校 普通图书 基本书库 359023004009 30.00 集中采购 E/71/3
  2014-12-11 绛县县直初级中学校 绛县县直初级中学校 普通图书 基本书库 359023004010 30.00 集中采购 E/71/3
  2014-12-11 绛县县直初级中学校 绛县县直初级中学校 普通图书 基本书库 359023004011 30.00 集中采购 E/71/4
  2014-12-11 绛县县直初级中学校 绛县县直初级中学校 普通图书 基本书库 359023004012 30.00 集中采购 E/71/4
  2014-12-11 绛县县直初级中学校 绛县县直初级中学校 普通图书 基本书库 359023004013 30.00 集中采购 E/71/5
  2014-12-11 绛县县直初级中学校 绛县县直初级中学校 普通图书 基本书库 359023004014 30.00 集中采购 E/71/5

Copyright ©2020 山西图联文化科技股份有限公司 版本:Lhlib V3.0 |启动中央管理系统 | 备案号: 14010043379-19001号 | 晋ICP备12002112号-2